EtherCAT
O mais rápido protocolo industrial
O protocolo de comunicação de crescimento mais rápido do mundo que conduz processos precisos em fábricas em todo o mundo
Poderoso Controlador Lógico-Programável multi-funcional com suporte a comunicação avançada, variedade de I/Os incorporados apresentando ainda a nova funcionalidade de IHM Virtual.
IHM Virtual – O CLP armazena e executa a lógica de controle bem como todas as telas de IHM desenvolvidas pelo usuário. Isto traz um benefício exclusivo uma vez que você pode visualizar e operar a sua máquina ou acessar o seu processo através de dispositivos móveis, PCs ou tablets.
Comunicações e funcionalidades disponíveis: Ethernet/IP, OPC-UA, MQTT, SNMP, SQL, Web Server, FTP, SNMP, EtherCAT e muito mais.
Disponível nas versões: Classic, Standard e Pro
Execução automática de atividades pré-definidas de acordo com data e hora.
Programação de lógicas complexas em linguagem de alto nível.
Transferência de receitas de forma ágil e segura.
Acesso rápido à documentos facilitando a operação e manutenção de máquinas.
Recebimento de notificações e alarmes a qualquer momento na palma da sua mão.
Controle e visualização de forma segura via Web e VNC.
Monitaramento e controle de máquinas e processos por meio de PCs.
NOTAS
(*1) B5 = Standard - B10 = PRO - C5/10 = Unicloud Incorporado
(*2) A quantidade de entradas rápidas estão inclusas no total das entradas digitais.
(*3) As saídas PWM estão inclusas no número total de saídas transistorizadas.
O protocolo de comunicação de crescimento mais rápido do mundo que conduz processos precisos em fábricas em todo o mundo
Nosso poderoso CLP apresenta o novo conceito em Controle Industrial – CLP com IHM Virtual
O melhor dos dois mundos: Robusto hardware de CLP com IHM Virtual.
IHM Virtual:
Hardware:
CLP
Comunicação
Portas incorporadas (built-in)
Portas adicionais (add-on)
Protocolos
Características Gerais
Versão | B3 (Classic) | B5 (Standard) | B10 (Pro) | |
Portas | microSD | Não | 1 | 1 |
Host USB | 1 | 1 | 1 | |
Programação mini USB | Apenas via cabo Ethernet | 1 | 1 | |
Ethernet | 2 | 2 | 2 | |
Uni-Com | CANbus | 1 | 1 | 1 |
RS232 | 1 | Até 2 | Até 2 | |
RS485 | ||||
I/O | Expansão Uni-I/O | Não | Sim | Sim |
Adaptadores Unistream I/O Remoto | 1 | 8 | 8 | |
Comunicação | Modbus TCP | Sim | Sim | Sim |
Escravos Modbus | Até 8 | Ilimitado | Ilimitado | |
Scanners Ethernet I/P | 1 | 16 | 16 | |
Adaptadores Ethernet I/P | 8 | 32 | 32 | |
FTP | Não | Cliente/Servidor | Cliente/Servidor | |
MQTT | Sim | Sim | Sim | |
SNMP | Sim | Sim | Sim | |
Envio de email | Sem anexos | Sim | Sim | |
WebServer | Não | Não | Sim | |
SQL Client | Não | Não | Sim | |
VFD | 2 | 32 | 32 | |
Adaptadores EtherCat | Não | 32 | 32 | |
Outros | Salvamento Tabela Dados em SD | Não | Sim | Sim |
Screenshots | Não | Sim | Sim | |
Loops PID | 2 | 64 | 64 | |
Tendência/Amostragem Dados | Não | Sim | Sim | |
Arquivos CSV: criação/leitura | Não | Sim | Sim |
Expansão de Comunicação
Através de módulos UAC-CB
Uni-I/O™
Utilize os mesmos módulos de I/O modulares da serie UniStream
Remote I/O
Expansível através de Módulos de I/O Remotos Ethernet
Adaptadores de Expansão Local & Longa Distância
Utilize os mesmos adaptadores locais e de longo alcance compatíveis com a série modular UniStream
(UAG-XKxxx, UAG-XKPxxx, e UAG-XKPLxxxx).
IHM Unistream 5” – versão LIGHT
Interface Homem-Máquina com display 5” para conexão com CLP Unistream
Código: USL-050-B05
IHM Unistream 7” – versão LIGHT
Interface Homem-Máquina com display 7” para conexão com CLP Unistream
Código: USL-070-B05
IHM Unistream 10.1” – versão LIGHT
Interface Homem-Máquina com display 10.1” para conexão com CLP Unistream
IHM Unistream 15.6” – versão LIGHT
Interface Homem-Máquina com display 15.6” para conexão com CLP Unistream
arquivo | nome | download |
---|
CLP Unistream | Folheto | baixar |
arquivo | nome | download |
---|
UAC-01EC | Especificação Técnica | baixar | |
UAC-CB-01CAN | Especificação Técnica | baixar | |
UAC-CB-01RS4 | Especificação Técnica | baixar | |
UAC-CB-01RS2 | Especificação Técnica | baixar | |
USC-B3-T20 | Especificação Técnica | baixar | |
USC-B3-R20 | Especificação Técnica | baixar | |
USC-B10- T24 | Especificação Técnica | baixar | |
USC5-B5- T24 | Especificação Técnica | baixar | |
USC5-B5- TR22 | Especificação Técnica | baixar | |
USC-B5-B1 | Especificação Técnica | baixar | |
USC-B10- T42 | Especificação Técnica | baixar | |
USC5-B5- T42 | Especificação Técnica | baixar | |
USC-B5- R38 | Especificação Técnica | baixar | |
USC-B10-TA30 | Especificação Técnica | baixar | |
USC5-B5-TA30 | Especificação Técnica | baixar | |
USC-B5-RA28 | Especificação Técnica | baixar | |
USL-070-B05 | Especificação Técnica | baixar | |
USL-050-B05 | Especificação Técnica | baixar |
arquivo | nome | download |
---|
UAC-01EC | Guia de Instalação | baixar | |
UAC-CB-01CAN | Guia de Instalação | baixar | |
UAC-CB-01RS4 | Guia de Instalação | baixar | |
UAC-CB-01RS2 | Guia de Instalação | baixar | |
USC-B3-T20 | Guia de Instalação | baixar | |
USC-B3-R20 | Guia de Instalação | baixar | |
USC-B10- T24 | Guia de Instalação | baixar | |
USC5-B5- T24 | Guia de Instalação | baixar | |
USC-B10- TR22 | Guia de Instalação | baixar | |
USC5-B5- TR22 | Guia de Instalação | baixar | |
USC-B10- B1 | Guia de Instalação | baixar | |
USC-B5- B1 | Guia de Instalação | baixar | |
USC-B10- T42 | Guia de Instalação | baixar | |
USC5-B5- T42 | Guia de Instalação | baixar | |
USC-B10- R38 | Guia de Instalação | baixar | |
USC-B5- R38 | Guia de Instalação | baixar | |
USC-B10-TA30 | Guia de Instalação | baixar | |
USC5-B5-TA30 | Guia de Instalação | baixar | |
USC-B10-RA28 | Guia de Instalação | baixar | |
USC-B5-RA28 | Guia de Instalação | baixar | |
USL-070-B05 | Guia de Instalação | baixar | |
USL-050-B05 | Guia de Instalação | baixar |
As especificações técnicas dos produtos aqui anunciados podem sofrer alterações sem aviso prévio. Para efeito de fornecimento dos equipamentos são válidas exclusivamente as especificações técnicas detalhadas nas propostas comerciais.