| MODELO | Capacidade Nominal (KVA) | Corrente Entrada (A) | Corrente Saída (A) | Carga Motor (KW) | Carga Motor (HP) |
| MONOFÁSICO - 220V | |||||
| IF0.7G-S2 | 1.5 | 8,2 | 4 | 0,75 | 1 |
| IF1.5G-S2 | 3 | 14 | 7 | 1,5 | 2 |
| IF2.2G-S2 | 4 | 23 | 9,6 | 2,2 | 3 |
| TRIFÁSICO - 380/440V | |||||
| IF0.7G-T4 | 1,5 | 3,4 | 2,1 | 0,75 | 1 |
| IF1.5G-T4 | 3 | 5 | 3,8 | 1,5 | 2 |
| IF2.2G-T4 | 4 | 5,8 | 5,1 | 2,2 | 3 |
| IF3.7G-T4 | 6 | 10,5 | 9 | 3,7 | 5 |
| IF5.5G-T4 | 11 | 13,9 | 13 | 5.5 | 7.5 |
| IF7.5G-T4 | 15 | 18,9 | 17 | 7.5 | 10 |
| IF11G/15P-T4 | 30 | 27,8 | 25 | 11 | 15 |
| IF15G/18.5P-T4 | 37 | 37,9 | 32 | 15 | 20 |
| IF18.5G/22P-T4 | 44 | 46,7 | 37 | 18.5 | 25 |
| IF22G/30PG-T4 | 60 | 55,6 | 45 | 22 | 30 |
