| Recursos Do Sistema | |
| Visor - Cores | TFT de 21,5 "- 16M |
| Resolução | 1920×1080 |
| Brilho | 400 cd / m2 tip. |
| Escurecimento | a 0% |
| Tela sensível ao toque | Capacitivo projetado - multitoque |
| CPU | ARM Cortex-A9 com quatro núcleos - 800 MHz |
| Operativo | Linux RT |
| Instantâneo | 8 GB |
| RAM | 2 GB |
| FRAM | 64 KB |
| Relógio em tempo real, backup do RTC | sim |
| Interface | |
| Conexão de Rede | 10/100 PoE |
| porta USB | 1 (Host V2.0, máx. 500 mA, disponível com cabo especial) |
| LED | 1 RGB |
| Sensores | Acelerômetro de 3 eixos |
| Wi-fi* | IEEE 802.11a / b / g |
| Campainha | sim |
| Avaliações | |
| Fonte de energia | IEEE 802.3bt 4PPoE |
| Consumo de energia | 32 W |
| Bateria | Sim (recarregável) |
| Condições Ambientais | |
| Temp de operação | -20 ° a + 55 ° C (instalação vertical) |
| Temp de armazenamento | -30 ° C a + 80 ° C |
| Umidade de Operação / Armazenamento | 5-85% RH, sem condensação |
| Aula de proteção | IP67 (requer acessórios e cabos adequados) |
| Dimensões e Pesos | |
| Placa LxH | 534,1x325,6 mm (21,02x 12,81 ”) |
| Profundidade | 26,5 mm (1,04 pol.) |
| Peso | 6.0 Kg |
| Aprovações | |
| CE | Emissão EN 61000-6-4, Imunidade EN 61000-6-2 para instalação em ambiente industrial |
| UL | cULus: UL61010-1 / UL61010-2-201 |