|
Inversores de Frequência a
partir de
R$277,00*
A família de inversores de freqüência da Dakol foi desenvolvida para atender as mais exigentes aplicações que apresentam necessidades de cargas com torque constante e variável e onde o fator custo é preponderante. Produzidos de acordo com os mais rígidos padrões de qualidade, apresenta uma vasta opção de modelos e opcionais abrangendo potências de 0,5 a 475CV. O protocolo de comunicação Modbus RS485 está disponível em todos os modelos. Solicite
uma Cotação Características
Gerais Guia
de Seleção Arquiteturas
Características Gerais•Potência:
0,5 a 475CV
Guia de Seleção
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potência | Dimensão | |||
| Modelo | ( CV ) | ( KW ) | Corrente (A) | AxLxP (mm) |
| CHE100-OR4G-S2 | 0,5 | 0,4 | 2,3 | 140*85*115 |
| CHE100-OR7G-S2 | 1 | 0,75 | 4,5 | 140*85*116 |
| CHE100-1R5G-S2 | 2 | 1,5 | 7,0 | 180*120*141 |
| CHE100-2R2G-S2 | 3 | 2,2 | 10,0 | 180*120*142 |
| Potência | Dimensão | |||
| Modelo | ( CV ) | ( KW ) | Corrente (A) | AxLxP (mm) |
| CHE100-OR4G-2 | 0,5 | 0,4 | 2,3 | 140*85*115 |
| CHE100-OR7G-2 | 1 | 0,75 | 4,5 | 140*85*115 |
| CHE100-1R5G-2 | 2 | 1,5 | 7,0 | 180*120*140 |
| CHE100-2R2G-2 | 3 | 2,2 | 10,0 | 180*120*140 |
| CHE100-004G-2 | 5 | 4,0 | 16,0 | 250*160*175 |
| CHE100-5R5G-2 | 7 | 5,5 | 20,0 | 250*160*175 |
| CHE100-7R5G-2 | 10 | 7,5 | 30,0 | 320*220*180 |
| CHE100-011G-4 | 15 | 11,0 | 42,0 | 467*290*215 |
| CHE100-015G-2 | 20 | 15,0 | 55,0 | 467*290*215 |
| CHE100-018G-2 | 25 | 18,5 | 70,0 | 467*290*215 |
| CHE100-022G-2 | 30 | 22,0 | 80,0 | 577*375*270 |
| CHE100-030G-2 | 40 | 30,0 | 110,0 | 577*375*270 |
| CHE100-037G-2 | 50 | 37,0 | 130,0 | 577*375*270 |
| CHE100-045G-2 | 60 | 44,0 | 160,0 | 755*460*330 |
380VAC - Trifásico
| Potência | Dimensão | ||||||
| Torque Constante | Torque Variável | ||||||
| Modelo | ( CV ) | ( KW ) | Corrente (A) | ( CV ) | ( KW ) | Corrente (A) | AxLxP (mm) |
| CHE100-OR7G-4 | 1 | 0,75 | 2,5 | 1 | 0,75 | 2,5 | 180*120*140 |
| CHE100-1R5G-4 | 2 | 1,5 | 3,7 | 2 | 1,5 | 3,7 | 180*120*140 |
| CHE100-2R2G-4 | 3 | 2,2 | 5,0 | 3 | 2,2 | 5,0 | 180*120*140 |
| CHE100-004G/5R5P-4 | 5 | 4,0 | 9,0 | 7 | 5,5 | 13,0 | 250*160*175 |
| CHE100-5R5G/7R5P-4 | 7 | 5,5 | 13,0 | 10 | 7,5 | 17,0 | 250*160*175 |
| CHE100-7R5G/011P-4 | 10 | 7,5 | 17,0 | 15 | 11,0 | 25,0 | 320*220*180 |
| CHE100-011G/015P-4 | 15 | 11,0 | 25,0 | 20 | 15,0 | 32,0 | 320*220*180 |
| CHE100-015G/018P-4 | 20 | 15,0 | 32,0 | 25 | 18,5 | 37,0 | 320*220*180 |
| CHE100-018G/022P-4 | 25 | 18,5 | 37,0 | 30 | 22,0 | 45,0 | 467*290*215 |
| CHE100-022G/030P-4 | 30 | 22,0 | 45,0 | 40 | 30,0 | 60,0 | 467*290*215 |
| CHE100-030G/037P-4 | 40 | 30,0 | 60,0 | 50 | 37,0 | 75,0 | 467*290*215 |
| CHE100-037G/045P-4 | 50 | 37,0 | 75,0 | 60 | 45,0 | 90,0 | 577*375*270 |
| CHE100-045G/055P-4 | 60 | 45,0 | 90,0 | 70 | 55,0 | 110,0 | 577*375*270 |



* Valor válido para o modelo 1HP 220VAC monofásico até 31/08/09 ou término do estoque promocional