| Gateways | ||
| Código DAKOL |
Código SIEMENS |
Descrição |
| NETLink | ||
| 700-881-MPI11 | x | NETLink PRO, Gateway Ethernet para MPI/Profibus ( incl. 3m cabo Ethernet) |
| 700-751-HSH01 | Adaptador para trilho DIN | |
| 700-880-CROSS | Adaptador Crossover | |
| 700-751-SNT01 | Terminal de Alimentação (opcional) | |
![]() |
||
|
* Programação e configuração via Ethernet O
novo NETLink
PRO para programação, configuração e visualização de
Controladores Programáveis Siemens* é conectado diretamente
na CPU do Controlador através de uma cabo de conexão de 1.2 m. |
||
![]() Aplicação para o NETLink PRO em conexão LAN por exemplo distribuição de endereçamento via DHCP ![]() Exemplo de Aplicação para programação e projeto com software Siemens* ![]() Exemplo de Aplicação |
||
| 700-890-MPI11 | x | NETLink USB, Gateway Alta-Velocidade USB ( incl. 3m cabo USB) |
| 700-751-HSH01 | Adaptador para trilho DIN | |
| 700-751-SNT01 | Terminal de Alimentação (opcional) | |
![]() |
||
|
Programação
e configuração via USB O novo NETLink
USB é uma alternativa para o cartão PROFIBUS-PCMCIA. |
||
![]() Aplicação para o NETLink USB |
||
| 700-880-MPI01 | x | NETLink lite com driver S7 |
| 700-880-CROSS | x | Adaptador Crossover para NetLink |
![]() |
||
| Programação
e configuração Teleservice Apresenta interface Ethernet 10/100 Mbps. É conectado diretamente ao conector fieldbus de um dispositivo de automação e ao conecta ao switch ou hub mais próximo através de um cabo Ethernet. O NETLink lite pode ser utilizado tanto para uma rede MPI como para PROFIBUS. A fonte de alimentação 24VDC é obtida através da conexão MPI/PROFIBUS. O driver fornecido faz a ligação do NETLink lite com o software de programação. O adaptador crossover permite a conexão direta do NETLink lite com um laptop ou PC sem a necessidade de hub ou switch. |
||
Aplicação para o NETLink lite em conexão WAN por exemplo via roteador discado ![]() Aplicação para o NETLink lite (com adaptador crossover) para conexão direta para o seu cartão de rede. |
||
| OPC-Server | ||
| 800-880-OPC10 | x | S7-OPC-Server |
| 800-880-OPC20 | x | S7-OPC-Server com chave USB |
| MPI-Bus |
|
|
| Código DAKOL |
Código SIEMENS |
Descrição |
| Barramento MPI | ||
| Adaptador-MPI | ||
| 700-751-1VK21 | 6ES7 972-0CA22 | SSW7 (inclusa conexão para PC) |
| * Programação e
Visualização * Taxa de transmissão até 115Kbaud * MPI até 187,5 Kbit/seg * Alimentação através do dispositivo de programação ou fonte 24VDC externa |
||
| 700-755-1VK21 | 6ES7 972-0CB20 | SSW7 USB (incluso cabo USB) |
| * Programação e
Visualização * Taxa de transmissão até 115Kbaud * MPI até 187,5 Kbit/seg * Aplicações flexíveis através de porta COM virtual |
||
|
||
| 700-751-5VK21 | x | SSW7-RK512 |
| 700-752-5VK21 | x | SSW7-RK512 com interface RS422 |
| 700-751-9VK11 | 6ES7972-0CA10-0XA0 | SSW7-HMI |
| Acessório MPI | ||
| 700-751-HSH01 | x | Adaptador trilho DIN, curto |
| 700-751-HSH10 | x | Adaptador trilho DIN, longo |
| Cabo de Extensão MPI-Bus | ||
| 700-751-6VK11 | x | SSW7 para AG, 5 m |
| 700-751-6VK21 | x | SSW7 para AG, 10 m |
| 700-751-6SO11 | x | SSW7 para AG, metragens especiais |
| Interfaces MPI | ||
| SSW 200 | ||
| 700-751-2VK11 | 6ES7 901-3CB30 | SSW 200, para conexão de PC para CPU, 3 m |
| Teleservice |
|
|
| Código DAKOL |
Código SIEMENS |
Descrição |
| 700-751-8VK21 | 6ES7 972-0CA32 | SSW7-TS |
| 700-751-8MD21 | x | SSW7-TS com modem on board, analógico |
| 700-751-8IS21 | x | SSW7-Tscom modem on board, ISDN |
| 700-751-8GS21 | x | SSW7-TS com modem on board, GSM |
| 700-751-ANT01 | x | Antena GSM dualband local cabo 5 m |
| 700-751-ANT02 | x | Antena GSM magnética multibanda, cabo 2,5 m |
| 700-751-ANT03 | x | Antena embutida GSM, cabo 3 m |
| 700-751-ANT04 | x | Antena GSM portátil |
| 700-751-ANK01 | x | Extensão de antena GSM, cabo 5m |
| 700-751-ANK02 | x | Extensão de antena GSM, cabo 10m |
| 700-751-ANK03 | x | Extensão de antena GSM, cabo 15m |
| 700-753-8MD21 | 6ES7 972-0CB35 | TS300 com modem integrado, analógico |
| 700-753-8IS21 | 6ES7 972-0CC35 | TS300 com modem integrado, ISDN |
| 700-753-8GS21 | x | TS300 com modem integrado, GSM |
| 700-753-6VK11 | x | Cabo MPI para TS 300, 0.5 m |
| 700-390-6BA00 | 6ES7 390-6BA00 | Adaptador para Rack de Montagem para trilho DIN |
| Modems para teleservice | ||
| 700-751-MDM06 | x | Modem, versão PC, analógico (mundial) |
| 700-751-HSM11 | x | Modem, tipo trilho DIN, analógico |
| 700-751-MDM05 | x | Modem, tipo PC, ISDN |
| 700-751-HSM02 | x | Modem, tipo trilho DIN, ISDN |
| 700-751-HSM21 | x | 56K-Modem, tipo trilho DIN, "pequeno" |
| 700-751-HSM31 | x | 56K-Modem, tipo trilho DIN, "pequeno", USB |
| 700-751-GSM02 | x | Modem, tipo trilho DIN, GSM |
| CANBus |
|
|
| Código DAKOL |
Código SIEMENS |
Descrição |
| CAN 300 | ||
| 700-600-CAN01 | x | CAN 300, módulo de comunicação |
![]() |
||
| 700-600-CAN81 | x | CAN 300, módulo de comunicação com certificado DNV |
![]() |
||
| 700-610-0VK11 | x | Cabo de PC para Parametrização com módulo master CAN 300 |
| 900-600-CAN01 | x | Manual CAN 300, Módulo de Comunicação, alemão/inglês |
| CAN 400 | ||
| 700-640-CAN11 | x | CAN 400-1, módulo de comunicação, 1 canal CAN |
| 700-640-CAN21 | x | CAN 400-2, módulo de comunicação, 2 canais CAN |
| 900-640-CAN21 | x | Manual CAN 400, alemão/inglês |
| Blocos de Manipulação para CAN | ||
| 800-600-1AA11 | x | Software para CAN |
| CD com software de parametrização "CANParam", blocos de manipualação "Layer 2" | ||
| e "CANopen" | ||
| 800-600-1LZ11 | x | Manipulação para LENZE Systembus |
| CD com software de parametrização "CANParam", blocos de manipualação "Layer 2" | ||
| e "LENZE Systembus" | ||
| Blocos de Manipulação CANopen Escravo | ||
| x | Gateway CAN | |
| 700-650-CAN01 | acoplador DP/CAN | |
| Conectores de Barramento | ||
| Conectores de Barramento para CAN-Bus | ||
| 700-690-0BA11 | x | sem conector |
| 700-690-0BB11 | x | com conector |
| 700-690-0CA12 | x | sem conector, saida cabo axial, tipo parafuso |
| 400-600-CAN01 | x | CAN/CANopen/CAN-modules, 1 dia (por pessoa) |
| Conversores de Interface | ||
| 700-750-0US13 | x | SSW5/USB, Cabo de Programação 3m |
| 700-750-1US13 | x | SSW5/USB, Cabo de Programação 5m |
| RS232-TTY Cabo de Conversão de Interface SSW3 | ||
| 700-750-0AA13 | x | SSW3 (5 m) |
| 700-750-1AA13 | x | SSW3 (10 m) |
| 700-750-2AA13 | x | SSW3 (15 m) |
| RS232-TTY Cabo de Conversão de Interface SSW4 | ||
| 700-750-0AA24 | x | SSW4 9-vias para 15-vias (5 m) |
| 700-750-1AA24 | x | SSW4 9-vias para 15-vias (10 m) |
| 700-750-2AA24 | x | SSW4 9-vias para 15-vias (15 m) |
| 700-750-3AA24 | x | SSW4 9-vias para 15-vias (25 m) |
| 700-750-4AA24 | x | SSW4 9-vias para 15-vias (50 m) |
| 700-750-0AA14 | x | SSW4 9-vias para 25-vias (5 m) |
| 700-750-1AA14 | x | SSW4 9-vias para 25-vias (10 m) |
| 700-750-2AA14 | x | SSW4 9-vias para way to 25-way (15 m) |
| 700-750-3AA14 | x | SSW4 9-vias para 25-vias (25 m) |
| 700-750-4AA14 | x | SSW4 9-vias para 25-vias (50 m) |
| SSW4 comprimentos especiais (até 200 m) | ||
| 700-750-0SO24 | x | SSW4 9-vias para 15-vias |
| 700-750-0SO14 | x | SSW4 9-vias para 25-vias |
| RS232-TTY Conversor de interface SSW1 | ||
| 700-750-0AA11 | x | SSW1 com conector de alimentação |
| 700-750-0VK11 | x | CC-SSW1-PLC/20 SSW1 - PU-interface (TTY, 20 m) |
| 700-750-0VK21 | x | CC-SSW1-SAS/20 SSW1- SAS 523/525 (TTY, 20 m) |
| 700-750-1AA11 | x | Conector de Alimentação como item isolado |
| Componentes para S5 |
|
|
| Código DAKOL |
Código SIEMENS |
Descrição |
| Cartões de Memória | ||
| Cartões Flash EPROM curto 5V | ||
| 700-374-1KG11 | 6ES5 374-1KG11 | 128 KByte |
| 700-374-1KH21 | 6ES5 374-1KH21 | 256 KByte |
| 700-374-1KJ11 | 6ES5 374-1KJ11 | 512 KByte |
| 700-374-1KK21 | 6ES5 374-1KK21 | 1 MByte |
| Cartões Flash EPROM longo 5V | ||
| 700-374-2KG21 | 6ES5 374-2KG21 | 128 KByte |
| 700-374-2KH21 | 6ES5 374-2KH21 | 256 KByte |
| 700-374-2KK21 | 6ES5 374-2KK21 | 1 MByte |
| Cartões RAM longo | ||
| 700-374-2AH21 | 6ES5 374-2AH21 | 256 KByte |
| Submódulos RAM | ||
| Submódulos RAM com bateria série 375 | ||
| 700-375-0LD11 | 6ES5 375-0LD11 | 8 KByte |
| 700-375-0LD21 | 6ES5 375-0LD21 | 16 KByte |
| 700-375-0LD31 | 6ES5 375-0LD31 | 32 KByte |
| Submódulos RAM cuto série 377 | ||
| 700-377-0AA11 | 6ES5 377-0AA11 | 16 KByte |
| 700-377-0AA21 | 6ES5 377-0AA21 | 32 KByte |
| 700-377-0AA32 | 6ES5 377-0AA32 | 64 KByte |
| 700-377-0BA31 | 6ES5 377-0BA31 | 64 KByte with battery |
| Submódulos RAM longo série 377 | ||
| 700-377-0AB21 | 6ES5 377-0AB21 | 32 KByte |
| 700-377-0AB31 | 6ES5 377-0AB31 | 64 KByte |
| 700-377-0AB41 | 6ES5 377-AB41 | 128 KByte |
| EPROM, EEPROM | ||
| Submódulos EPROM serie 373 | ||
| 700-373-0AA41 | 6ES5 373-0AA41 | 32 KByte |
| 700-373-0AA61 | 6ES5 373-0AA61 | 64 KByte |
| 700-373-0AA81 | 6ES5 373-0AA81 | 128 KByte |
| Submódulos EPROM serie 375 | ||
| 700-375-0LA15 | 6ES5 375-0LA15 | 8 KByte |
| 700-375-0LA21 | 6ES5 375-0LA21 | 16 KByte |
| 700-375-0LA41 | 6ES5 375-0LA41 | 32 KByte |
| 700-375-0LA61 | 6ES5 375-0LA61 | 64 KByte |
| 700-375-0LA71 | 6ES5 375-0LA71 | 128 KByte |
| 700-375-1LA15 | 6ES5 375-1LA15 | 8 KByte |
| 700-375-1LA21 | 6ES5 375-1LA21 | 16 KByte |
| 700-375-1LA41 | 6ES5 375-1LA41 | 32 KByte |
| 700-375-1LA61 | 6ES5 375-1LA61 | 64 KByte |
| 700-375-1LA71 | 6ES5 375-1LA71 | 128 KByte |
| Submódulos EPROM serie 376 | ||
| 700-376-0AA11 | 6ES5 376-0AA11 | 16 KByte |
| 700-376-0AA21 | 6ES5 376-0AA21 | 32 KByte |
| 700-376-0AA31 | 6ES5 376-0AA31 | 64 KByte |
| Atenção !! Todos os submódulos EPROM-submodules 700-xxx-0xxxx podem ser programados através do | ||
| antigo PU 6xx e do novo PU 7xx. | ||
| Submódulos EEPROM serie 375 | ||
| 700-375-0LC11 | 6ES5 375-0LC11 | 2 KByte |
| 700-375-0LC21 | 6ES5 375-0LC21 | 4 KByte |
| 700-375-0LC31 | 6ES5 375-0LC31 | 8 KByte |
| 700-375-0LC41 | 6ES5 375-0LC41 | 16 KByte |
| 700-375-0LC45 | 6ES5 375-0LC45 | 8/16 Kbyte, selecionável, com proteção de leitura |
| Módulos de Entrada/Saida | ||
| DEA 115 | ||
| 700-420-7LA11 | 6ES5 420-7LA11 | Módulo de Entrada Digital DEA 115, 32 entradas (24 V DC) não isolado |
| 700-430-7LA12 | 6ES5 430-7LA12 | Módulo de Entrada Digital DEA 115, 32 entradas (24 V DC) isolado |
| 700-441-7LA12 | 6ES5 441-7LA12 | Módulo de Saida Digital DEA 115, 32 saidas (24 V DC; 0,7 A) não isolado |
| 700-451-7LA12 | 6ES5 451-7LA12 | Módulo de Saida Digital DEA 115, 32 saidas (24 V DC; 0,7 A) isolado |
| Entrada/Saida | ||
| DEA 135 | ||
| 700-420-4UA14 | 6ES5 420-4UA14 | Módulo de Entrada Digital DEA 135, 32 entradas (24 V DC) não isolado |
| 700-430-4UA14 | 6ES5 430-4UA14 | Módulo de Entrada Digital DEA 135, 32 entradas (24 V DC) isolado |
| 700-441-4UA14 | 6ES5 441-4UA14 | Módulo de Saida Digital DEA 135, 32 saidas (24 V DC; 0,7 A) não isolado |
| 700-451-4UA14 | 6ES5 451-4UA14 | Módulo de Saida Digital DEA 135, 32 saidas (24 V DC; 0,7 A) isolado |
| Front Connector 497 for DEA 135 | ||
| 700-497-4UA12 | 6ES5 497-4UA12 | para conexão crimpada, sem contatos de mola, largura simples, 42-vias |
| 700-497-4UB31 | 6ES7 497-4UB31 | para conexão parafusada, largura simples, 42-vias |
| AEA 115 | ||
| 700-465-7LA13 | 6ES5 465-7LA13 | Módulo de Entrada Analógica AEA 115; 16 entradas tensão/corrente ou |
| 8 Pt 100 não isolado | ||
| (é necessário submódulo de medição) | ||
| Submódulos de medição 498 para AEA 115 | ||
| 700-498-1AA11 | 6ES5 498-1AA11 | ± 50 mV /± 500 mV / Pt 100 |
| 700-498-1AA21 | 6ES5 498-1AA21 | ± 100 mV / ± 1V |
| 700-498-1AA31 | 6ES5 498-1AA31 | ± 1 V / ± 10 V |
| 700-498-1AA41 | 6ES5 498-1AA41 | ± 2 mA / ± 20 mA |
| 700-498-1AA51 | 6ES5 498-1AA51 | 4... 20 mA; 2-Draht |
| 700-498-1AA61 | 6ES5 498-1AA61 | ± 500 mV / ± 5 V |
| 700-498-1AA71 | 6ES5 498-1AA71 | 4... 20 mA; 4-Draht |
| AEA 115, isolado | ||
| 700-470-7LA13 | 6ES5 470-7LA13 | Módulo de Saida Analógica AEA 115, 8 saidas (± 10 V/0...20 mA) |
| 700-470-7LB13 | 6ES5 470-7LB13 | Módulo de Saida Analógica AEA 115, 8 saidas (± 10 V) |
| 700-470-7LC13 | 6ES5 470-7LC13 | Módulo de Saida Analógica AEA 115, 8 saidas (+ 1...5 V / 4... 20mA) |
| Comunicação | ||
| SAS 523/525 Módulos de Interface Serial | ||
| Interfaces, open driver | ||
| 700-523-3UA11 | 6ES5 523-3UA11 | SAS 523-1 uma interface serial |
| 700-523-3UA12 | 6ES5 523-3UA12 | SAS 523-2 duas interfaces seriais |
| 700-523-3UA13 | 6ES5 523-3UA13 | SAS 523-3 três interfaces seriais |
| Interfaces, 3964/3964R (RK512), open driver | ||
| 700-525-3UA11 | 6ES5 525-3UA11 | SAS 525-1 uma interface serial |
| 700-525-3UA12 | 6ES5 525-3UA12 | SAS 525-2 duas interfaces seriais |
| 700-525-3UA13 | 6ES5 525-3UA13 | SAS 525-3 três interfaces seriais |
| Submódulos de interface para módulos SAS | ||
| 700-523-1UA11 | x | SM-TTY |
| 700-523-1UA21 | x | SM-RS232 |
| 700-523-1UA41 | x | SM-RS485 não isolado |
| 700-523-1UA51 | x | SM-RS485 isolado |
| 900-523-0AA11 | x | Manual SAS 523/525, alemão/inglês |
| Componentes para S7 | ||
| Código DAKOL |
Código SIEMENS |
Descrição |
| Submódulos de Memória | ||
| Micro Cartões de memória para S7 | ||
| 700-953-8LF11 | 6ES7 953-8LF00-0AA0 | 64 KByte |
| 700-953-8LG11 | 6ES7 953-8LG11-0AA0 | 128 KByte |
| 700-953-8LH11 |
x |
256 Kbyte |
| 700-953-8LJ11 | 6ES7 953-8LJ11-0AA0 | 512 KByte |
| 700-953-8LK11 |
x |
1 Mbyte |
| 700-953-8LL11 | 6ES7 953-8LL11-0AA0 | 2 MByte |
| 700-953-8LM11 | 6ES7 953-8LM11-0AA0 | 4 MByte |
| 700-953-8LP11 | 6ES7 953-8LP11-0AA0 | 8 Mbyte |
| Cartões de Memória |
||
| Cartões Flash EPROM curto | ||
| 700-951-0KD00 | 6ES7 951-0KD00 | 16 KByte |
| 700-951-0KE00 | 6ES7 951-0KE00 | 32 KByte |
| 700-951-0KF00 | 6ES7 951-0KF00 | 64 KByte |
| 700-951-0KG00 | 6ES7 9*51-0KG00 | 128 KByte |
| 700-951-1KH00 | 6ES7 951-1KH00 | 256 KByte |
| 700-951-0KJ00 | 6ES7 951-0KJ00 | 512 KByte |
| 700-951-1KK00 | 6ES7 951-1KK00 | 1 MByte |
| 700-951-1KL00 | 6ES7 951-1KL00 | 2 MByte |
| 700-951-1KM00 | 6ES7 951-1KM00 | 4 MByte |
| Cartões RAM curto | ||
| 700-951-0AG00 | 6ES7 951-0AG00 | 128 KByte |
| 700-951-1AH00 | 6ES7 951-01AH00 | 256 KByte |
| 700-951-1AJ00 | 6ES7 951-1AJ00 | 512 KByte |
| 700-951-1AK00 | 6ES7 951-1AK00 | 1 MByte |
| 700-951-1AL00 | 6ES7 951-1AL00 | 2 MByte |
| Cartões Flash EPROM longo | ||
| 700-952-0KF00 | 6ES7 952-0KF00 | 64 KByte |
| 700-952-0KH00 | 6ES7 952-0KH00 | 256 KByte |
| 700-952-1KK00 | 6ES7 952-1KK00 | 1 MByte |
| 700-952-1KL00 | 6ES7 952-1KL00 | 2 MByte |
| 700-952-1KM00 | 6ES7 952-1KM00 | 4 MByte |
| 700-952-1KP00 | 6ES7 952-1KP00 | 8 MByte |
| 700-952-1KS00 | 6ES7 952-1KS00 | 16 MByte |
| Cartões RAM cards longo | ||
| 700-952-0AF00 | 6ES7 952-0AF00 | 64 KByte |
| 700-952-1AH00 | 6ES7 952-1AH00 | 256 KByte |
| 700-952-1AK00 | 6ES7 952-1AK00 | 1 MByte |
| 700-952-1AL00 | 6ES7 952-1AL00 | 2 MByte |
| 700-952-1AM00 | 6ES7 952-1AM00 | 4 MByte |
| Módulos de Entrada/Saida Digitais | ||
| DEA 300 | ||
| 700-321-1BH02 | 6ES7 321-1BH02-0AA0 | Módulo Entrada Digital DEA 300; 16 entradas (24 V DC) |
![]() |
||
| 700-321-1BL00 | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | Módulo Entrada Digital DEA 300; 32 entradas (24 V DC) |
![]() |
||
| 700-321-1BH50 | 6ES7-321-1BH50 | DEA 300 16I m-leitura para S7-300 isolado |
![]() |
||
| 700-321-7BH01 | 6ES7-321-7BH01 | Módulo Entrada Digital DEA300 com alertas |
![]() |
||
| 700-322-1BH01 | 6ES7 322-1BH01-0AA0 | Módulo de Saida Digital DEA 300; 16 saidas (24 V DC; 0,5 A) |
![]() |
||
| 700-322-1BL00 | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | Módulo de Saida Digital DEA 300; 32 saidas (24 V DC; 0,5 A) |
![]() |
||
| 700-323-1BH01 | 6ES7 323-1BH01 | DEA 300; 8 entradas (24 V DC) / 8 saidas (24 V DC, 0;5 A) |
![]() |
||
| 700-323-1BL00 | 6ES7 323-1BL00 | DEA 300; 16 entradas (24 V DC)/16 saidas (24 V DC, 0,5 A) |
![]() |
||
| 700-322-1BF01 | 6ES7 322-1BF01 | DEA 300; (24 V DC, 2A), Módulo de Saida Digital, 8 saidas,2 A |
![]() |
||
| 700-322-1HF10 | 6ES7 322-1HF10 | Módulo de Saida Digital, 8 relés, 5 A |
![]() |
||
| 700-322-1HF20 | 6ES7 322-1HF20 | Módulo de Saida Digital, 8 relés, 5 A, snubber |
![]() |
||
| 700-322-1HH01 | 6ES7 322-1HH01 | Módulo de Saida Digital,16 relés, 2 A |
![]() |
||
| 700-322-1HF01 | 6ES7 322-1HF01 | Módulo de Saida Digital,8 relés, 2 A |
![]() |
||
| 900-321-1DE11 |
x |
Manual DEA 300, alemão/inglês |
| Módulos de Entrada/Saida Analógicos | ||
| AEA 300 | ||
| 700-331-4MA20 | 6ES7 332-7KF02 | AEA 300; 8 entradas corrente, para conexão de sensores de corrente |
![]() |
||
| 700-331-0V010 | 6ES7 332-7KF02 | AEA 300; 8 entradas tensão, para conexão de sensores de tensão |
![]() |
||
| 700-331-PT100 | 6ES7 332-7KF02 | AEA 300;4 Pt100/Ni100, não-isolado] |
![]() |
||
| 700-332-5HD01 | 6ES7 332-5HD01-0AB0 | AEA 300; 4 saidas para conexão de atuadores analógicos |
![]() |
||
| 700-332-5HB01 | 6ES7 332-5HB01-0AB0 | AEA 300; 2 saidas para conexão de atuadores analógicos |
![]() |
||
| 700-370-0AA01 | 6ES7 370-0AA01-0AA0 | Módulo Dummy para S7-300, 20-vias |
| 700-370-0AL01 | x | Módulo Dummy para S7-300, 40-vias |
| 900-321-0AA01 | x | Manual AEA 300, alemão/inglês |
| Conectores Frontais | ||
| Conector Frontal 392 para DEA 300 | ||
| 700-392-1AJ10 | 6ES7 390-1AJ00 | 20-vias com contatos parafusados |
| 700-392-1AM00 | 6ES7 390-1AM00 | 40-vias com contatos parafusados |
| 700-392-1AM10 |
x |
40-vias com tecnologia EasyConnect® contatos parafusados |
| 700-392-1AJ10A | 20-vias com conexão parafusada, 2 m | |
| 700-392-1AJ10B | 20-vias com conexão parafusada, 3 m | |
| 700-392-1AJ10C | 20-vias com conexão parafusada, 5 m | |
| 700-392-1AM10A | 40-vias para conexão EasyConnect® , 2 m | |
| 700-392-1AM10B | 40-vias para conexão EasyConnect®, 3 m | |
| 700-392-1AM10C | 40-vias para conexão EasyConnect®, 5 m | |
| Rack de Montagem | ||
| 700-390-1AB60 | 6ES7 390-1AB60 | Comprimento 160 mm |
| 700-390-1SO01 |
x |
Comprimento 320 mm |
| 700-390-1AE80 | 6ES7 390-1AE80 | Comprimento 482 mm |
| 700-390-1AF30 | 6ES7 390-1AF30 | Comprimento 530 mm |
| 700-390-1AJ30 | 6ES7 390-1AJ30 | Comprimento 830 mm |
| 700-390-1BC00 | 6ES7 390-1BC00 | Comprimento 2000 mm |
|
Profibus |
||
| Código DAKOL |
Código SIEMENS |
Descrição |
| Conectores de Barramento - PROFIBUS | ||
| 700-972-0BA50 | 6ES7 972-0BA50 | Conector EasyConnect® PROFIBUS sem conector para dispositivo de programação, 90° |
| 700-972-0BB50 | 6ES7 972-0BB50 | Conector EasyConnect® PROFIBUS com conector para dispositivo de programação, 90° |
| * Invólucro metalizado * Sem perda de peças * Tecnologia EasyConnect para rápida fixação dos cabos * Controle visual da conexão * Resistor de terminação integrado * Saida dos cabos a 90o * Pequenas dimensões |
||
| 700-972-0BA12 | 6ES7 972-0BA12 | Conector Profibus 90° sem conector para dispositivo de programação |
| 700-972-0BB12 | 6ES7 972-0BB12 | Conector Profibus 90° com conector para dispositivo de programação |
| * Invólucro metalizado * Sem perda de peças * Resistor de terminação integrado * Saida dos cabos a 90o * Pequenas dimensões * Terminais parafusados |
||
| 700-972-7BA12 | x | Conector 90° de diagnóstico Profibus sem conector para dispositivo de programação |
| 700-972-7BB12 | x | Conector 90° de diagnóstico Profibus com conector para dispositivo de programação |
| * 3 LEDs de status * Indicação da operação do BUS, transmissão, inserção do resistor de terminação * Terminais parafusados * Sem perda de peças * Resistor de terminação integrado * Pequenas dimensões |
||
| 700-972-0CA12 | 6ES7 972-0CA11 | Conector Profibus 180° com saida axial de cabo |
| * Invólucro metalizado * Sem perda de peças * Resistor de terminação integrado * Saida dos cabos a 180o * Terminais parafusados |
||
| 700-972-0BA41 | 6ES7 972-0BA41 | Conector Profibus 35° sem conector para dispositivo de programação |
| 700-972-0BB41 | 6ES7 972-0BB41 | Conector Profibus 35° com conector para dispositivo de programação |
| * Invólucro
metalizado * Sem perda de peças * Resistor de terminação integrado * Saida dos cabos a 35o * Pequenas dimensões * Terminais parafusados |
||
| 700-973-0BA12 | x | Conector Profibus 90° sem conector para dispositivo de programação, Ex-Zone2 |
| 700-973-0BB12 | x | Conector Profibus 90° com conector para dispositivo de programação, Ex-Zone2 |
| * Invólucro
metalizado * Sem perda de peças * Resistor de terminação integrado * Saida dos cabos a 90o * Atex (EN 50021:1999)* Terminais parafusados |
||
| 700-982-0BA22 | x | sem conector de programação com conexão tipo mola |
| 700-982-0BB22 | x | com conector de programação com conexão tipo mola |
| 700-972-6AA00 | 6ES7 927-6AA00 | Ferramenta para descascar para PROFIBUS |
| Repetidor for MPI and PROFIBUS | ||
| 700-972-0AA02 | 6ES7 972-0AA01 | Repetidor MPI-/PROFIBUS |
| 700-901-4BD00 | 6ES7 901-4BD00 | Cabo PROFIBUS para PG, 3 m |
| 700-751-MPV20 | x | Bloco de terminação MPI-/PROFIBUS, em compartimento metálico |
| 700-751-MPV01 | x | Multiplexador para MPI/PROFIBUS - cabo de 1,2m |
|
Permite a conexão de até 3 dispositivos em uma rede MPI ou PROFIBUS. O Multiplexador é fornecido com uma cabo de 1.2 m que pode ser conectado diretamente no soquete MPI/PROFIBUS do CLP, mas também em qualquer posição de uma rede PROFIBUS ou MPI. O Multiplexador é alimentado através de uma conexão com a CPU. Caso o terminal não possua os 24VDC, é possível também energizá-lo a partir de uma fonte externa 24VDC. O conector 24VDC para esta finalidade (conector verde) é polarizado. |
||
![]() Exemplo de aplicação para o Multiplexador MPI |
||
*Marca registrada da Siemens AG